Информация

АРТ.ОПИСАНИЕДиаметрBREAKING STRENGTH KG / LB
3241 010TECTAN SUPERIOR 25M0.10mm1.02 / 2.3
3241 012TECTAN SUPERIOR 25M0.12mm1.51 / 3.3
3241 014TECTAN SUPERIOR 25M0.14mm2 / 4.4
3241 016TECTAN SUPERIOR 25M0.16mm2.5 / 5.5
3241 018TECTAN SUPERIOR 25M0.18mm3 / 6.6
3241 020TECTAN SUPERIOR 25M0.20mm3.71 / 8.2
3241 023TECTAN SUPERIOR 25M0.23mm4.66 / 10.3
3241 025TECTAN SUPERIOR 25M0.25mm5.83 / 12.9
3241 028TECTAN SUPERIOR 25M0.28mm6.85 / 15.1
3241 030TECTAN SUPERIOR 25M0.30mm7.98 / 17.6
3240 014TECTAN SUPERIOR 5X100M0.14mm2 / 4.4
3240 016TECTAN SUPERIOR 5X100M0.16mm2.5 / 5.5
3240 018TECTAN SUPERIOR 5X100M0.18mm3 / 6.6
3240 020TECTAN SUPERIOR 5X100M0.20mm3.71 / 8.2
3240 023TECTAN SUPERIOR 5X100M0.23mm4.66 / 10.3
3240 025TECTAN SUPERIOR 5X100M0.25mm5.83 / 12.9
3240 028TECTAN SUPERIOR 5X100M0.28mm6.85 / 15.1
3240 030TECTAN SUPERIOR 5X100M0.30mm7.98 / 17.6
3240 035TECTAN SUPERIOR 5X100M0.35mm11.17 / 24.6
3240 040TECTAN SUPERIOR 5X100M0.40mm13.26 / 29.3
3240 045TECTAN SUPERIOR 5X100M0.45mm17.33 / 38.2
3248 014TECTAN SUPERIOR / 150 M0.14mm2 / 4.4
3248 016TECTAN SUPERIOR / 150 M0.16mm2.5 / 5.5
3248 018TECTAN SUPERIOR / 150 M0.18mm3 / 6.6
3248 020TECTAN SUPERIOR / 150 M0.20mm3.71 / 8.2
3248 023TECTAN SUPERIOR / 150 M0.23mm4.66 / 10.3
3248 025TECTAN SUPERIOR / 150 M0.25mm5.83 / 12.9
3248 028TECTAN SUPERIOR / 150 M0.28mm6.85 / 15.1
3248 030TECTAN SUPERIOR / 150 M0.30mm7.98 / 17.6
3248 035TECTAN SUPERIOR / 150 M0.35mm11.17 / 24.6
3242 014TECTAN SUPERIOR 300M0.14mm2 / 4.4
3242 016TECTAN SUPERIOR 300M0.16mm2.5 / 5.5
3242 018TECTAN SUPERIOR 300M0.18mm3 / 6.6
3242 020TECTAN SUPERIOR 300M0.20mm3.71 / 8.2
3242 023TECTAN SUPERIOR 300M0.23mm4.66 / 10.3
3242 025TECTAN SUPERIOR 300M0.25mm5.83 / 12.9
3242 028TECTAN SUPERIOR 300M0.28mm6.85 / 15.1
3242 030TECTAN SUPERIOR 300M0.30mm7.98 / 17.6
3242 035TECTAN SUPERIOR 300M0.35mm11.17 / 24.6
3242 040TECTAN SUPERIOR 300M0.40mm13.26 / 29.3
3242 045TECTAN SUPERIOR 300M0.45mm17.33 / 38.2
3242 050TECTAN SUPERIOR 300M0.50mm19.48 / 43.0
3243 020TECTAN SUPERIOR 5000M0.20mm3.71 / 8.2
3243 023TECTAN SUPERIOR 5000M0.23mm4.66 / 10.3
3243 025TECTAN SUPERIOR 5000M0.25mm5.83 / 12.9
3243 028TECTAN SUPERIOR 5000M0.28mm6.85 / 15.1
3243 030TECTAN SUPERIOR 5000M0.30mm7.98 / 17.6
3243 035TECTAN SUPERIOR 3000M0.35mm11.17 / 24.6
3243 040TECTAN SUPERIOR 3000M0.40mm13.26 / 29.3

© 2010 - 2025 Эксклюзивный представитель в Украине - компания "ГОЛДФИШ"

Please publish modules in offcanvas position.