Информация

АРТ. ОПИСАНИЕ ДЛИНА ТРАНСПОРТ. ДЛИНА СЕКЦИИ КАСТИНГ / TEST CURVE ВЕС GUIDES
56145 NANOFLEX PRO 2.10M 113cm 2 7-21g 126g 6+1
56146 NANOFLEX PRO 2.10M 113cm 2 10-30g 131g 6+1
56147 NANOFLEX PRO 2.40M 128cm 2 10-30g 146g 7+1
56148 NANOFLEX PRO 2.40M 128cm 2 14-40g 158g 7+1
56149 NANOFLEX PRO 2.40M 128cm 2 20-50g 166g 7+1
56150 NANOFLEX PRO 2.70M 142cm 2 10-30g 169g 8+1
56151 NANOFLEX PRO 2.70M 142cm 2 14-40g 179g 8+1
56152 NANOFLEX PRO 2.70M 142cm 2 20-50g 191g 8+1
56153 NANOFLEX PRO 2.70M 142cm 2 30-80g 196g 8+1
56154 NANOFLEX PRO 3.00M 157cm 2 10-30g 209g 9+1
56155 NANOFLEX PRO 3.00M 157cm 2 14-40g 212g 9+1
56156 NANOFLEX PRO 3.00M 157cm 2 20-50g 215g 9+1
56157 NANOFLEX PRO 3.00M 157cm 2 30-80g 225g 9+1
56158 NANOFLEX PRO 3.00M 157cm 2 50-100g 242g 9+1
56159 NANOFLEX PRO SALMON ACE 3.60M 187cm 2 50-150g 339g 8+1

© 2010 - 2025 Эксклюзивный представитель в Украине - компания "ГОЛДФИШ"

Please publish modules in offcanvas position.